Notas de Prova Janeiro 2009
Provador | Nome | Região | Preço | Pontuação |
LD | Poeira 2006 Tn | Douro/Portugal | 29,00€ | 17,5 |
P S | Quanta Terra Colheita Seleccionada 2006/Tn | Douro/Portugal | 19,00€ | 17,5 |
PS/AA/LD/MJ | Quinta da Garrida Touriga Nacional 2005/Tn | Dão/Portugal | 19,00€ | 17/17,5/17/17 |
LD | Aneto grande reserva 2006/Tn | Douro/Portugal | 32,00€ | 17 |
AA | Cerro das Mouras Grande Escolha 2004 /Tn | Douro/Portugal | 30,00€ | 17 |
PS/AA/LD/MJ | Molino real 2003/Colh.Tardia | Malaga/Espanha | 20,00€ | 17/17/17/17,5 |
PS/LD | Terrenus Reserva 2004/Tn | Alentejo/Portugal | 30,00€ | 17/16,5 |
LD | Casa Castillo Monastrel 2006/Tn | Jumilla/Espanha | 8,00 € | 16,5 |
AA | Cistus Reserva 2004/Tn | Douro/Portugal | 9,00 € | 16,5 |
AA | Herdade das Barras 2004/Tn | Alentejo/Portugal | 10,00€ | 16,5 |
PS/AA/LD/MJ | Howard´s Folly 2006/Tn | Alentejo/Portugal | 9,00 € | 16,5/16,5/16,5/16,5 |
PS/LD | La Cueva Del Contador 2004/Tn | Rioja/Espanha | 40,00€ | 16,5/16 |
P S | J.L.Chave Saint-Joseph "Offerus" 2006/Tn | Cotês du Rhone/França | 16,00€ | 16,5/16 |
AA | Quinta das Cerejeiras Reserva 2003/Tn | Estremadura/Portugal | 10,00€ | 16,5 |
AA | Quinta dos Carvalhais Colheita 2004/Tn | Dão/Portugal | 10,00€ | 16,5 |
PS/AA/LD/MJ | Quinta dos Roques encruzado 2007/Br | Dão/Portugal | 15,00€ | 17/16/16,5/16 |
LD | Torre do Frade Reserva 2005/Tn | Alentejo/Portugal |
| 16,5 |
PS/AA/LD/MJ | Vinha Paz Reserva 2005/Tn | Dão/Portugal | 17,00€ | 16/17/16,5/16,5 |
PS/AA | Quinta do Couquinho Colheita 2005/Tn | Douro/Portugal | 12,50 € | 16/16,5 |
PS/AA/LD/MJ | Quinta do Alcube Castelão 2005/Tn | T. do sado/Portugal | 16,00€ | 16/16,5/16/16 |
AA | Dona Maria 2004/Tn | Alentejo/Portugal | 6,50 € | 16 |
P S | Dona Maria Amantis 2007/Br | Alentejo/Portugal | 17,00€ | 16 |
LD | Duas Quintas reserva 2005/Tn | Douro/Portugal |
| 16 |
AA | Hetszolo - Tokaj 2006/L.Harvested | Furmint-Hanslevelu/Hungria | 12,00€ | 16 |
AA | Q.da Alorna Reserva T. N. C. S. 2006 /Tn | Ribatejo/Portugal |
| 16 |
LD | Quinta da Garrida Touriga Nacional 2004/Tn | Dão/Portugal | 7,85 € | 16 |
AA | Quinta do Crasto 2006/Tn | Douro/Portugal | 12,00€ | 16 |
P S | Serros da Mina 2005/Tn | Alentejo/Portugal | 9,00 € | 16 |
PS/AA/LD/MJ | Casa dos Gaios Reserva 2004/Tn | Dão/Portugal | 15,00€ | 15,5/16/16/15,5 |
PS/AA/LD/MJ | Nº 1 Triunvirato S/I- Tn | s/i | 20,00€ | 16/15,5/16/15 |
PS/AA/LD/MJ | Aneto 2007/Br | Douro/Portugal | 14,00€ | 16/15,5/15,5/14,5 |
PS/AA/LD/MJ | Rol de Coisas Antigas 2005/Tn | Bairrada/Portugal | 10,00€ | 16/15,5/15,5/17 |
PS/AA/LD/MJ | Weingut Robert Hill Riesling 2007/Br | Alemanha | 15,00€ | 16/15/16/15 |
AA | Almeida Garret Shiraz 2005/Tn | Beiras/Portugal |
| 15,5 |
AA | Duas Quintas 2006/Tn | Douro/Portugal |
| 15,5 |
AA | Estopa Vinhas Velhas 2003/Tn | Douro/Portugal | 10,00€ | 15,5 |
P S | Gadiva 2006/Tn | Douro/Portugal | 3,99 € | 15,5 |
P S | Gallo Sonoma County C.Sauvignon 2005/Tn | California/Sonoma/EUA |
| 15,5 |
P S | Herdade do Esporão Syrah 2005/Tn | Alentejo/Portugal |
| 15,5 |
P S | Quinta do Cardo Siria 2007/Br | Beira Interior/Portugal | 7,00 € | 15,5 |
AA | Quinta do Côro Shiraz 2005/Tn | Ribatejo/Portugal |
| 15,5 |
AA | Quinta Nova Unoaked 2006/Tn | Douro/Portugal | 6,00 € | 15,5 |
AA | Vale D'algares Guarda Rios 2006/Tn | Ribatejo/Portugal |
| 15,5 |
AA | Tapada de Coelheiros 2006/Tn | Alentejo/Portugal | 9,00 € | 15 |
AA | Colinas de São Lourenço 2004/Tn | Bairrada/Portugal | 4,10 € | 15 |
AA | Conde D'ervideira 2007/Br | Alentejo/Portugal |
| 15 |
P S | Foral 2005/Tn | Douro/Portugal | 6,00 € | 15 |
AA | Herdade do esporão Aragonês 2004/Tn | Alentejo/Portugal | 10,00€ | 15 |
LD | Óbvio 2005/Tn | Douro/Portugal | 10,00€ | 15 |
P S | Quinta da Alorna 2007/Br | Ribatejo/Portugal | 3,40 € | 15 |
AA | Reguengo do Sousão 2005/Tn | Alentejo/Portugal | 12,50 € | 15 |
AA | Ribas del Cua Crianza Bierzo 2004/Tn | Castilha e Leon/Espanha | 10,00€ | 15 |
AA | Vallado 2006/Tn | Douro/Portugal | 7,00 € | 15 |
P S | Van Zellers 2007/Br | Douro/Portugal | 12,00€ | 15 |
PS/AA/LD/MJ | Beni Di Batasiolo Sabri 2006/Tn | Barbera d´Asti/Itália | 14,00€ | 15/15,5/14/14,5 |
PS/AA/LD/MJ | Dona Berta Res.Rabigato V. Velhas 2007/Br | Douro/Portugal | 17,00€ | 15/14,5/15/14,5 |
PS/AA/LD/MJ | Eberbach-Schaffer Lemberger Trocken 2007/Tn | Alemanha |
| 15/15/14,5/15 |
P S | Alvor TSN 2007/Rosé | Algarve/Portugal |
| 14,5 |
PS/AA/LD/MJ | Ardosino 2005/Tn | Douro/Portugal | 9,00 € | 14,5/14,5/14,5/14,5 |
P S | Porta da Ravessa 2007/Tn | Alentejo/Portugal | 3,00 € | 14,5 |
AA | Q. dos Cozinheiros Baga e Touriga 2007/Rosé | Beiras/Portugal | 4,10 € | 14,5 |
LD | Barranco Longo Syrah 2006/Tn | Algarve/Portugal | 12,00€ | 14 |
AA | Casal Figueira 2005/Tn | Estremadura/Portugal | 9,50 € | 14 |
AA | Gramelia Br | Beiras/Portugal | 6,00 € | 14 |
AA | Quinta da Atela 2004/Tn | Alentejo/Portugal | 10,00€ | 14 |
P S | Quinta da Pedra Alta 2004/Tn | Douro/Portugal | 5,00 € | 14 |
AA | Q. dos Termos Reserva Trincadeira 2006/Tn | Beiras/Portugal |
| 14 |
MJ | Convento da Tomina 2007/Tn | Alentejo/Portugal | 8,5€ | 14,5 |
MJ | Terras de Monforte 2007/Tn | Alentejo/Portugal |
| 15 |
MJ | Duas Quintas Reserva 2003/Tn | Douro/Portugal |
| 17 |
MJ | Quinta do Portal Reserva 2005/Tn | Douro/Portugal |
| 15,5 |
MJ | Casa da Ínsua 2005/Tn | Dão/Portugal | 15 | |
MJ | Pousio 2007/Tn | Alentejo/Portugal |
| 14 |
MJ | Casa de santar 2005/Tn | Dão/Portugal |
| 15,5 |
Provadores:
LD=Luis Diniz (Presidente)
PS=Paulo Sousa
AA=António amaro (Malé)
MJ=Mário João
6 Comments:
Este layout foi o melhor que consegui. Prometo fazer melhor nas próximas notas de prova.
Fico á espera que outros confrades enviem as suas notas de prova.
Um abraço
Acho que ficou bem e com uma amostra já representativa...
Carissimos,
Tenho andado sem NET, mas prometo q até ao FDS envio os melhores de JAN.
Um abraço a todos.
O sr Mário deve ter perdido os apontamentos,já agora,alguém viu o sr Chaparro?
Sr. Sousa, já estão publicados as minhas notas de prova!!!! O nosso Presidente é aquilo a que se chama "just in time "....
Um rosé chamado "Patameiras",13º e feito de Touriga Nacional é dinheiro em caixa 1,14€.
Aconselho vivamente.
Comprei no Jumbo.
Enviar um comentário
<< Home